Prislista över varumärken
OBS! Priserna kan avvika från nedan angivna beroende på valutaförändringar. Begär därför alltid offert.
Sverige |
1 klass | Följande klasser |
| Ansökan om nyregistrering | 3 900 kr | 1 150 kr |
| Tillägg för figurmärke oberoende av antal klasser | + 350 kr | |
| Förnyelse av registrering | 2700 kr | 1 000 kr |
| Försenad förnyelse (max 6 mån) | + 900 kr | + 900 kr |
.Norge |
1 - 3 klasser | Följande klasser |
| Ansökan om nyregistrering | 6 300 kr |
1 300 kr |
| Tillägg för figurmärke oberoende av antal klasser | + 350 kr | |
| Förnyelse av registrering | 2 900 kr | 1 200 kr |
| Försenad förnyelse (max 6 mån) | + 1 000 kr | |
.Finland |
1 – 3 klasser | Följande klasser |
| Ansökan om nyregistrering |
5 900 kr | 1 300 kr |
| Tillägg för figurmärke oberoende av antal klasser | + 350 kr | . |
| Förnyelse av registrering | 3 950 kr | 1 600 kr |
| Försenad förnyelse (max 6 mån) | + 1 100 kr | |
.Danmark |
1 - 3 klasser | Följande klasser |
| Ansökan om nyregistrering | 5 950 kr | 1 300 kr |
| Tillägg för figurmärke oberoende av antal klasser | + 350 kr | |
| Förnyelse av registrering | 3 950 kr | 1 100 kr |
| Försenad förnyelse (max 6 mån) | + 1 100 kr | |
.EG-varumärke |
1 - 3 klasser | Följande klasser |
| Ansökan om nyregistrering (e-filing) | 13 300 kr | 1 900 kr |
| Tillägg för figurmärke oberoende av antal klasser | + 350 kr | |
| Förnyelse av registrering | 14 300 kr | 4 300 kr |
| Försenad förnyelse (max 6 mån) | 4 100 kr | |
Övriga varumärkesärenden
Kontakta oss för offert.
Vid försenad betalning debiteras lagstadgade påminnelseavgifter och inkassokostnader. Dröjsmålsränta debiteras med 11,5 % per månad från förfallodagen. Alla priser är exklusive moms.



