Namnbolag
Aktiebolagstjänst tillhandahåller färdigregistrerade privata aktiebolag med användbara namn, s.k. namnbolag, och tillhörande domännamn (om inget annat är angivet). Aktuell lista hittar du här nedan. För priser se vår prislista över bolagsärenden.
Notera att bolag med räkenskapsår som slutar 30 juni och 31 aug alltid utan särskilt tillstånd kan förlänga sitt räkenskapsår till 31 dec. Bolag med räkenskapsår 30 april kan bara förkorta sitt räkenskapsår till kalenderår.
Annan ändring av räkenskapsår kräver Skatteverkets tillstånd. Vilken kan ombesörjas av Aktiebolagstjänst.
Bolagets namn |
Räkenskapsår |
Registrerings-datum |
Domännamn |
Aktiekapital |
| Amalcon AB | 1 maj – 30 apr | 2001 11 20 | amalcon.se | 100 000 kr |
| Binorp AB – reserverat | 1 jul – 30 jun | 2011 04 12 | binorp.se | 50 000 kr |
| Calubin AB (12 900 kr) | 1 jan – 31 dec | 1991 09 02 | calubin.se | 100 000 kr |
| Diffingo AB | 1 sep – 31 aug | 2004 09 07 | diffingo.se | 100 000 kr |
| Doratia AB | 1 sep – 31 aug | 2011 04 18 | doratia.se | 50 000 kr |
| Drabantia AB | 1 maj – 30 apr | 2011 04 12 | drabantia.se | 50 000 kr |
| Egerust AB | 1 sep – 31 aug | 2011 04 18 | egerust.se | 50 000 kr |
| Eksnåret AB | 1 maj – 30 apr | 2009 01 12 | eksnaret.se | 100 000 kr |
| Etelvin AB | 1 jan – 31 dec | 2008 03 14 | etelvin.se | 100 000 kr |
| Gardesa AB | 1 jan – 31 dec | 2011 04 18 | gardesa.se | 50 000 kr |
| Guldsnåret AB | 1 maj – 30 apr | 2008 03 20 | guldsnaret.se | 100 000 kr |
| Marmarica AB | 1 jan – 31 dec | 2004 09 15 | marmarica.se | 100 000 kr |
| Pansarsköld AB | 1 maj – 30 apr | 2009 01 23 | pansarskold.se | 100 000 kr |
| Silversnåret AB | 1 maj – 30 apr | 2008 03 14 | silversnaret.se | 100 000 kr |
| Strilba Projekt AB | 1 jan – 31 dec | 2008 09 03 | Nej | 100 000 kr |
| Videsnåret AB | 1 maj – 30 apr | 2007 10 25 | videsnaret.se | 100 000 kr |




